视频展示
图片展示

	
参数展示
NEW ARRIVAL 印驰系列
		INCH的由来:
		1、印驰-INCH表示移动&距离的意思,即融合各种高端定制装置在高速运转时也能套位精准,突出机器基本性能和要         求。
		2、IN-CH分开释义,IN表示最流行,最前沿,即我们卫星式双定位冷烫、全伺服控制、智能覆膜控制技术、可变二维       码喷码系统等最IN技术融合。CH即CHINA,一方面代表青花瓷最IN中国元素,另一方面高调向国外宣誓在中国(IN           CHINA)我们就是最IN。
设备名称 / 型号
| 设备名称 / 型号 | 前润RS260-6C+2F+PM(印驰) | 
| 设 备 规 格 | |
| 最高机械速度 | 100m/min 328ft/min | 
| 最大纸张宽度 | 260mm 10.2” | 
| 驱动方式 | 全伺服自动控制 | 
| 中 心 压 筒 印 刷 | |
| 中心压筒直径 | 1300mm | 
| 印刷单元 凸版印刷色组 | (可选配柔版印刷色组) | 
| 色组数量 | 6色 | 
| 最大纸张印刷宽度 | 254mm 10” | 
| 最大印刷重复周长 | 457.2mm 18” | 
| 最小印刷重复周长 | 193.675mm 7 5/8 | 
| 幅面长度增量 | 3.175mm 1/8” | 
| 喷码印刷单元 | √ | 
| 翻转装置 | √ | 
| 胶面/背面印刷 | 可搭载2工位胶面/背面印刷 | 
| (配备高精度气动纸长吸收装置,纸长吸收量最大800mm) | |
| 双 定 位 冷 烫 | |
| 位置 | 中心压筒前/后,可与凹版印刷单元互换 | 
| 最大烫金箔压印宽度 | 254mm 10” | 
| 最大烫金重复周长 | 457.2mm 18” | 
| 最小烫金重复周长 | 193.675mm 7 5/8 | 
| 幅面长度增量 | 3.175mm 1/8” | 
| 上胶方式 | 柔版上胶 | 
| 可实现功能 | 双定位式冷烫/UV胶覆膜/上光 | 
| 模 切 单 元 | |
| 形式 | 二筒式/三筒式/双刀式 | 
| 模切最小重复周长 | 228.6mm 9” | 
| 模切最大重复周长 18” | 457.2mm | 
| 幅面长度增量 | 3.175mm 1/8” | 
| 排 废 装 置 | |
| 排废方式 | F-8隐边排废 | 
| 最大排废直径 | 800mm | 
| 承 印 物 | |
| 不干胶材料 | 标准 | 
| 纸张 | 60g/m²以上 | 
| 薄膜类材料 | 18μ以上 | 
| 牙膏软管 | 铝基,塑基 | 
| 干 燥 方 式 | |
| 传统汞灯/卤素灯UV | √ | 
| LED UV | √ | 
技术参数
		功能描述
		高精度中心压筒设计保证了印刷套准精度,结构紧凑,操作方便。全伺服自动控制更进一步提升了机器的套准精度、
		工艺的灵活性及承印物的多元化。机器运转或停机时,可进行套准调节,优异的套准精度,无级调节的长度套准,
		各工作位置的横向套准可以±5毫米进行调节。
		印刷工艺
		可灵活多变地搭载喷码平台进行喷码印刷,搭载双定位冷烫进行冷烫印刷,搭载凹版单元进行凹版印刷。
		搭载丝网单元进行丝网印刷
		加工
		二筒式/三筒式/双刀式圆模切,F-8隐边排废,剪切式分条等多种加工工艺。
		优势与应用领域
		用途广泛的灵活的印刷工艺组合;全伺服自动控制,承印物适应范围宽阔,套准精度高;操作简单,工作稳定。
		亮点
		1、简明易懂的人机界面,所有功能尽在指端。
		2、先进的双定位冷烫技术是国家发明专利产品,极大地节省了烫金材料,使得降低成本提升企业竞争力不再是梦。
		3、全自动恒温水冷金属压筒,保证了柔版上胶的压力稳定性。
		4、喷码装置加装在中心压筒上,提高了喷码印刷的套准精度及稳定性。
		5、先进的LED干燥系统,可匹配普通油墨进行印刷,减少了传统UV灯的灯管维护,极大地降低了设备的能耗。
		6、无热量的LED干燥技术使中心压筒不再受制于传统UV灯的高热量影响,印刷压力更加稳定。
		7、中心压筒内,凸版印刷单元可与柔版印刷单元互换使用,使两种印刷方式优劣势进行互补,
		8、极大地提升了客户产品工艺的多样性及灵活性。
		9、先进的F-8隐边排废装置,使模切后排废更加顺畅稳定。
		10、给纸单元配备纸卷自动升降装置,降低操作强度;浮动辊式无摩擦气缸闭环张力控制系统,保证了超高的给纸张           力稳定性。
		11、复卷单元配置的全自动锥度型张力控制伺服系统。

 
 






 
  






 



![XQ-LB210C-商标机印刷机[避杠款打底色专用]](https://www.gdqrjx.com/uploads/250402/1-2504021422155X.jpg)






 
       
     
   
         
        